Московская обл., Красногорский район, с. Петрово-Дальнее.
Объект исследования: Ж/Б конструкции индивидуального жилого дома.
Для решения данной задачи экспертом было проведено измерение прочности бетона несущих и ограждающих конструкций объекта механическим способом. Прочность бетона определялась на участках, не имеющих видимых повреждений (отслоения защитного слоя, трещин, каверн и др.), с помощью механического склерометра «Молоток Шмидта».
Результаты измерений приведены в Таблице 2.
Таблица 2. Данные измерений прочности бетона железобетонныхконструкций
Наименование | Обозначение | № | № участка | Прочность бетона, Мпа | Класс | |
Участка | Средняя | |||||
Фундаментная плита, бетон В25, | Основная. отм. -3,650 в осях А-Д/1-5 | 1 | 1 | 30,0 | 27,9 | В22,5 |
Фундаментная плита, бетон В25, | Плита въезда. на отм. -3,900 в осях А-Г/1 | 2 | 1 | 30,0 | 31,2 | В25 |
Фундаментная плита, бетон В25, | Плита входа. на отм. -3,800 в осях А/1-2 | 3 | 1 | 31,8 | 32,4 | В25 |
Стены цокольного этажа, | Стены на отм. -3.650 в осях А-Д/1-5 | 4 | 1 | 28,2 | 28,2 | В22,5 |
Стены въездной группы (опорные), | Стены опорные. отм. -3,800 в осях А-Г/1 | 5 | 1 | 31,8 | 30,9 | В25 |
Стены въездной группы (радиусные), | Стены радиусные. отм. -3,800 в осях А-Г/1 | 5 | 3 | 31,8 | 32,7 | В25 |
Пилоны, | Пилоны на отм. -3,650, в осях Д/2-5 | 6 | 1 | 31,8 | 31,8 | В25 |
Плита перекрытия цокольного этажа, | Плита на отм. - 0,175 в осях А-Д/1-5 | 7 | 1 | 33,6 | 32,3 | В25 |
Плита перекрытия по профнастилу, | Плита на отм. -0,250, в осях А-Г/1 | 8 | 1 | 28,2 | 28,22 | В22,5 |
Стены первого этажа, бетон В25, | СПЭ на отм. -0,175, в осях А-Д/1-5 | 9 | 1 | 31,8 | 32,2 | В25 |
Плита перекрытия первого этажа, | Плита на отм. +3,875, в осях А-Д/1-5 | 10 | 1 | 29,6 | 31,2 | В25 |
Стены второго этажа, бетон В25, | Стены на отм. +3,875, в осях А-Д/1-5 | 11 | 1 | 33,6 | 35,7 | В27,5 |
Стены лифтовой шахты 2 этажа, | Стены лифтовой шахты на отм. +3,875, в осях Б/1-2 | 11 | 12 | 32,1 | 32,6 | В25 |
Плита перекрытия второго этажа, | Плита на отм. +7,825 в осях А-Д/1-5 | 12 | 1 | 33,6 | 33,9 | В25 |
Стены надстройки на крыше, | Стены на отм. +7,825 в осях Б-В/1-2 | 13 | 1 | 28,2 | 27,1 | В22,5 |
Плита перекрытия надстройки на крыше, бетон В25, | Плита на отм. +10,875, в осях Б-В/1-2 | 14 | 1 | 23,3 | 22,9 | В20 |
Стены входной группы, бетон В25, | Стены входа на отм. -3,900, в осях А/1-3 | 15 | 1 | 24,9 | 23 | В20 |
В результате проведенных испытаний определено, что класс бетона по прочности на сжатие монолитных железобетонных конструкций дома составляет от В20 до В27,5, что соответствует нормативным требованиям. Эксплуатация возведённых конструкций возможна в соответствии с их прямым назначением и проектными решениями.